-
SUPRA DUKE
LIBERIA
AÇÚCAR DEMERARA - 43000 tons
FUNDEIO
Navios Atracados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| AG VALOR | PANAMA | |
AÇÚCAR ENSACADO | 24500 | Cais de múltiplo uso |
| MUROVDAG | ILHAS MARSHALL | |
AÇÚCAR DEMERARA | 37400 | Terminal açucareiro |
| STI JARDINS | ILHAS MARSHALL | |
GASOLINA / DIESEL | 20000 | Terminal de graneis líquidos |
| HORIZON ARMONIA | LIBERIA | |
GASOLINA / DIESEL | 18000 | Terminal de graneis líquidos |
| TULPAR | ILHAS MARSHALL | |
AÇÚCAR DEMERARA | 19790 | Terminal açucareiro |
| MSC PREZIOSA | PANAMA | |
PASSAGEIROS | Cais comercial | |
| CAPTAIN PANAGIS | PANAMA | |
CLINKER | 24000 | Cais de múltiplo uso |
| HOS BRASS RING | BRASIL | |
ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| MSC SEAVIEW | MALTA | |
PASSAGEIROS | Cais comercial |
Navios Ao Largo
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| SUPRA DUKE | LIBERIA | |
AÇÚCAR DEMERARA | 43000 | Fundeio |
| LADY MARY | BARBADOS | |
AÇÚCAR DEMERARA | 8000 | Fundeio |
Navios Esperados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | PREVISÃO | MERCADORIA | BERÇO |
| OCEANICASUB VIII | BRASIL | |
10-04-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações |
| OCEANICASUB IV | BRASIL | |
14-04-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações |
| OCEANICASUB X | BRASIL | |
15-04-2026 | ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações |
| MSC SEAVIEW | MALTA | |
15-04-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| BC PISTI | PANAMA | 23-04-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial | |

