-
TULPAR
ILHAS MARSHALL
AÇÚCAR DEMERARA - 19790 tons
FUNDEIO
Navios Atracados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| AG VALOR | PANAMA | |
AÇÚCAR ENSACADO | 24500 | Cais de múltiplo uso |
| SUPRA DUKE | LIBERIA | |
AÇÚCAR DEMERARA | 43000 | Terminal açucareiro |
| OCEANICASUB IV | BRASIL | |
ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| OCEANICASUB X | BRASIL | |
ESCALA TÉCNICA | Cais de pequenas embarcações | |
| MSC SEAVIEW | MALTA | |
PASSAGEIROS | Cais comercial |
Navios Ao Largo
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | MERCADORIA | PESO(TON) | BERÇO |
| TULPAR | ILHAS MARSHALL | |
AÇÚCAR DEMERARA | 19790 | Fundeio |
Navios Esperados
| NAVIO | BANDEIRA | AGENTES | PREVISÃO | MERCADORIA | BERÇO |
| BELTRADER | NORUEGA | |
17-04-2026 | MINERIO DE COBRE | Cais comercial |
| ASPHALT SYNERGY | ILHAS MARSHALL | |
19-04-2026 | BETUME | Cais comercial |
| FEDERAL OSHIMA | ILHAS MARSHALL | |
23-04-2026 | AÇÚCAR DEMERARA | Terminal açucareiro |
| BC PISTI | PANAMA | 24-04-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial | |
| COSTA DIADEMA | ITALIA | |
24-04-2026 | PASSAGEIROS | Cais comercial |
| NKR ALICE | LIBERIA | |
11-05-2026 | FERTILIZANTES | Cais comercial |

